知乎量化交易及其子话题高赞精华帖整理
学习量化也有一段时间了,BigQuant平台与知乎可以说是我的主要学习战场了,一直在跟着BigQuant学院那个《AI量化训练营》学习,再从从知乎中寻找优秀文章进行补充,最终在平台进行实践,我觉的这样效率很高,我整理了知乎量化交易话题,及程序化交易、宽客、多因子模型等子话题中的精华帖,筛选了高赞的文章及回复,分享给大家,希望大家可以多多交流。
排序 | 文章标题 | 得赞数 |
|---|---|---|
1 | 6972 | |
2 | 3409 | |
3 | 3216 | |
4 | 3114 | |
5 | 3053 | |
6 | 2865 | |
7 | 2791 | |
8 | 2732 | |
9 | 2610 | |
10 | 2189 | |
11 | 2173 | |
12 | 2008 | |
13 | 1979 | |
14 | 1745 | |
15 | 1709 | |
16 | 1502 | |
17 | 1499 | |
18 | 1422 | |
19 | 1407 | |
20 | 1391 | |
21 | 1194 | |
22 | 1183 | |
23 | 1109 | |
24 | 1185 | |
25 | 1056 | |
26 | 1031 | |
27 | 998 | |
28 | 956 | |
29 | 953 | |
30 | 930 | |
31 | 906 | |
32 | 898 | |
33 | 897 | |
34 | 892 | |
35 | 877 | |
36 | 870 | |
37 | 870 | |
38 | 858 | |
39 | 837 | |
40 | 835 | |
41 | 828 | |
42 | 809 | |
43 | 808 | |
44 | 807 | |
45 | 806 | |
46 | 800 | |
47 | 799 | |
48 | 787 | |
49 | 769 | |
50 | 768 | |
51 | 751 | |
52 | 734 | |
53 | 717 | |
54 | 715 | |
55 | 706 | |
56 | 688 | |
57 | 680 | |
58 | 675 | |
59 | 671 | |
60 | 670 | |
61 | 655 | |
62 | 655 | |
63 | 639 | |
64 | 639 | |
65 | 628 | |
66 | 623 | |
67 | 612 | |
68 | 608 | |
69 | 605 | |
70 | 605 | |
71 | 597 | |
72 | 596 | |
73 | 593 | |
74 | 582 | |
75 | 580 | |
76 | 579 | |
77 | 578 | |
78 | 573 | |
79 | 578 | |
80 | 567 | |
81 | 567 | |
82 | 556 | |
83 | 555 | |
84 | 547 | |
85 | 538 | |
86 | 535 | |
87 | 519 | |
88 | 519 | |
89 | 509 | |
90 | 506 | |
91 | 505 |
1.