AI 原生量化投研平台AI-native quantitative research platform
正在加载…Loading…
页面仍在加载,可以继续等待,或重新加载。The page is still loading. You can keep waiting or reload.
部分页面资源未能加载,请重新加载。Some page resources could not load. Please reload.
设备当前处于离线状态,恢复连接后可以继续等待或重新加载。Your device is offline. Once connected, you can keep waiting or reload.
该表详细记录了基金的未复权日线行情数据,包括基金的交易代码、简称、交易日期、原始价格波动(开高低收、前收盘价、涨跌幅)、交易量(成交量、成交额、换手率)、交易笔数以及市场极端情况下的价格(跌停价、涨停价)。虽然包含累积后复权因子,但主要数据未经复权处理,为投资者提供了基金交易的直接视角。
本表提供沪深交易所上市基金(代码后缀为 .SH、.SZ)的未复权日行情,每只基金每个交易日一行,包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、成交笔数、涨跌幅、换手率、涨跌停价、累计后复权因子和基金参考净值(iopv)。需要后复权价格时使用 cn_fund_bar1d,分钟行情见 cn_fund_bar1m。
| 关键字 | 释意 |
|---|---|
| date | 交易日,不含时分秒 |
| instrument | 基金代码,格式为 代码.交易所后缀,如 510300.SH、159915.SZ |
| 字段 | 口径 |
|---|---|
| name | 基金简称 |
| adjust_factor | 累计后复权因子,与未复权价格相乘得到后复权价格。新基金没有前一交易日数据时取 1,递推公式见下方 |
| pre_close / open / high / low / close | 未复权的前收盘价、开盘价、最高价、最低价、收盘价 |
| volume | 成交量,单位为份,是当日累计值 |
| amount | 成交额,单位为元,是当日累计值 |
| deal_number | 成交笔数 |
| change_ratio | 涨跌幅,以小数表示,0.01 表示 1%,等于 close / pre_close - 1。成交量为 0 的基金取 0 |
| turn | 换手率,以小数表示,0.05 表示 5%。深交所基金在 cn_fund_static_data 的 public_float_share 大于 0 时,turn 与 volume / public_float_share 基本一致 |
| upper_limit / lower_limit | 未复权的涨停价和跌停价,与 cn_fund_static_data 同一天的取值一致 |
| iopv | 基金参考净值(IOPV),取当日最后一条行情的值。没有值时为 0 或空,取值情况见已知限制 |
累计后复权因子按下式逐日递推:
adjust_factor = 前一交易日 close / 当日 pre_close * 前一交易日 adjust_factor前一交易日 close 为空(停牌)时,用前一交易日的 pre_close 代替。
成交量和成交额均为 0 的基金,open、high、low、close、amount 为空,volume、deal_number、change_ratio、turn 为 0。
date 或 instrument 读取全部字段会超出,读取前按“行数 × 字段数 × 8 字节”估算,超出时缩小范围、只选需要的字段,或改用 engine="aistudio"。单个交易日全市场约 2000 余行,可以直接读取。open、high、low、close、amount 均为空。deal_number 在 2005 年至 2022 年有成交量大于 0 但成交笔数为 0 的记录,例如 2005 年 13402 条、2020 年 81199 条、2022 年 60 条,2023 年起没有。upper_limit、lower_limit 有空值:2005 年至 2018 年每年有三千至一万三千余条为空(2005 年 13068 条,2018 年 3143 条),2019 年至 2024 年每年不超过 100 条,2025 年共 16696 条,2026 年起每个交易日约 88 只。2026-10-22 这 88 只均为 508、180 开头的基金,它们不在 cn_fund_static_data 中。2024 年及更早的年份还有涨跌停价为 0 的记录,2025 年起没有。iopv 在 2009-05-14 之前全部为空,此后到 2025 年仍有空值,2026 年没有空值。iopv 在深交所基金中有的为 0,例如 2026-10-22 深交所 1030 只中有 699 只大于 0,其余为 0。iopv 在上交所基金中,2026-07-03 及以前有大于 0 的记录(2026-07-03 为 837 只),2026-07-06 起全部为 0。取 2026-10-28 至 2026-11-04 的数据,按 date、instrument 排序,展示前 5 行和后 5 行,空值显示为空单元格。
| instrument | date | name | adjust_factor | pre_close | open | high | low | close | volume | amount | deal_number | change_ratio | turn | upper_limit | lower_limit | iopv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159001.SZ | 2026-10-28 00:00:00 | 保证金 | 1 | 100 | 99.999 | 100 | 99.996 | 100 | 10048189 | 1.00481e+09 | 9160 | 0 | 0.231943 | 110 | 90 | 0 |
| 159003.SZ | 2026-10-28 00:00:00 | 招商快线 | 1 | 100 | 100 | 100 | 99.999 | 99.999 | 120532 | 1.20532e+07 | 112 | -9.99451e-06 | 0.0538937 | 110 | 90 | 0 |
| 159005.SZ | 2026-10-28 00:00:00 | 添富快钱 | 1 | 100 | 99.999 | 100 | 99.998 | 99.998 | 45614 | 4.56137e+06 | 59 | -1.9989e-05 | 0.036595 | 110 | 90 | 0 |
| 159007.SZ | 2026-10-28 00:00:00 | 华泰养殖 | 1 | 0.874 | 0.87 | 0.871 | 0.859 | 0.865 | 13517705 | 1.16568e+07 | 300 | -0.0102975 | 0.0797019 | 0.961 | 0.787 | 0.8621 |
| 159008.SZ | 2026-10-28 00:00:00 | 景顺证券 | 1 | 0.936 | 0.934 | 0.938 | 0.924 | 0.928 | 6916900 | 6.42146e+06 | 338 | -0.00854703 | 0.0539184 | 1.03 | 0.842 | 0.9261 |
| 589900.SH | 2026-11-04 00:00:00 | 博时科综 | 0.998215 | 1.115 | 1.119 | 1.229 | 1.119 | 1.227 | 20536006 | 2.37324e+07 | 618 | 0.100448 | 0.111664 | 1.338 | 0.892 | 0 |
| 589950.SH | 2026-11-04 00:00:00 | 科100FG | 1 | 0.932 | 0.94 | 1.031 | 0.931 | 1.03 | 12573000 | 1.22311e+07 | 650 | 0.10515 | 0.0321665 | 1.118 | 0.746 | 0 |
| 589960.SH | 2026-11-04 00:00:00 | 科创新源 | 1 | 0.675 | 0.675 | 0.719 | 0.67 | 0.715 | 51679800 | 3.53931e+07 | 1969 | 0.0592592 | 0.272982 | 0.81 | 0.54 | 0 |
| 589980.SH | 2026-11-04 00:00:00 | 科基100 | 1.00116 | 1.293 | 1.293 | 1.429 | 1.278 | 1.426 | 9639300 | 1.313e+07 | 590 | 0.102862 | 0.0697883 | 1.552 | 1.034 | 0 |
| 589990.SH | 2026-11-04 00:00:00 | 科创板综 | 1.00062 | 1.205 | 1.197 | 1.325 | 1.197 | 1.325 | 13615700 | 1.68056e+07 | 537 | 0.099585 | 0.111522 | 1.446 | 0.964 | 0 |
import daidf = dai.query(""" SELECT date, instrument, volume, amount FROM cn_fund_real_bar1d""", filters={"date": ["2023-01-03", "2023-01-04"]}).df()import daidf = dai.query(""" SELECT date, open, close, upper_limit, lower_limit FROM cn_fund_real_bar1d WHERE (close = upper_limit OR close = lower_limit)""", filters={"date": ["2023-01-01", "2023-12-31"]}).df()SELECT instrument, adjust_factor, open, high, low, close, volume FROM cn_fund_real_bar1d WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100
SELECT instrument, adjust_factor, open, high, low, close, volume FROM cn_fund_real_bar1d WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100