一、数据简介
本表存储按年龄分性别比人口抽样调查,按年度统计,每个统计一行。
本表没有 date 字段,时间字段为 year,统计年份,如 2023。
- 数据起止范围:2004 至 2023
- 统计周期:年度
二、主键说明
三、字段口径
|
| year | 统计年份 |
| gender_ratio | 性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_0_and_4 | 0-4岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_5_and_9 | 5-9岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_10_and_14 | 10-14岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_15_and_19 | 15-19岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_20_and_24 | 20-24岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_25_and_29 | 25-29岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_30_and_34 | 30-34岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_35_and_39 | 35-39岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_40_and_44 | 40-44岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_45_and_49 | 45-49岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_50_and_54 | 50-54岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_55_and_59 | 55-59岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_60_and_64 | 60-64岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_65_and_69 | 65-69岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_70_and_74 | 70-74岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_75_and_79 | 75-79岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_80_and_84 | 80-84岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_85_and_89 | 85-89岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_between_90_and_94 | 90-94岁性别比(女=100)(人口抽样调查) |
| age_over_95 | 95岁以上性别比(女=100)(人口抽样调查) |
四、示例数据
取最近的几个,仅展示前 10 个字段。
|
| 2023 | | | | | | | | | |
| 2022 | 104.43 | 109.88 | 112.22 | 114.69 | 115.77 | 113.52 | 111.36 | 107.5 | 105.54 |
| 2021 | 104.61 | 110.37 | 112.96 | 114.86 | 116.17 | 113.2 | 110.68 | 106.69 | 105.76 |
| 2020 | | | | | | | | | |
| 2019 | 104.46 | 113.62 | 116.85 | 119.1 | 118.39 | 114.61 | 106.65 | 101.28 | 102.1 |