一、数据简介
本表存储按年龄和性别分人口抽样调查,按年度统计,每个统计和性别一行。
本表没有 date 字段,时间字段为 year,统计年份,如 2023。
- 数据起止范围:2004 至 2023
- 统计周期:年度
二、主键说明
三、字段口径
|
| year | 统计年份 |
| gender | 性别 |
| population | 人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_0_and_4 | 0-4岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_5_and_9 | 5-9岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_10_and_14 | 10-14岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_15_and_19 | 15-19岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_20_and_24 | 20-24岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_25_and_29 | 25-29岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_30_and_34 | 30-34岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_35_and_39 | 35-39岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_40_and_44 | 40-44岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_45_and_49 | 45-49岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_50_and_54 | 50-54岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_55_and_59 | 55-59岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_60_and_64 | 60-64岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_65_and_69 | 65-69岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_70_and_74 | 70-74岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_75_and_79 | 75-79岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_80_and_84 | 80-84岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_85_and_89 | 85-89岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_between_90_and_94 | 90-94岁人口数(人口抽样调查)(人) |
| age_over_95 | 95岁以上人口数(人口抽样调查)(人) |
四、使用说明
gender 取值为 male、female、both,每年各一行。
五、示例数据
取最近的几个,仅展示前 10 个字段。
|
| 2023 | both | | | | | | | | |
| 2023 | female | | | | | | | | |
| 2023 | male | | | | | | | | |
| 2022 | both | 1443996 | 62248 | 90793 | 91846 | 79560 | 73629 | 85040 | 116755 |
| 2022 | female | 706364 | 29658 | 42783 | 42781 | 36873 | 34483 | 40234 | 56267 |