加载中...
AI 原生量化投研平台AI-native quantitative research platform
正在加载…Loading…
页面仍在加载,可以继续等待,或重新加载。The page is still loading. You can keep waiting or reload.
部分页面资源未能加载,请重新加载。Some page resources could not load. Please reload.
设备当前处于离线状态,恢复连接后可以继续等待或重新加载。Your device is offline. Once connected, you can keep waiting or reload.
涵盖期权合约的基础信息,包含合约类型、标的资产、行权价格、交易所信息、挂牌、行权、交割等关键日期,为期权交易、分析及风险管理提供数据支持。
21 个字段
cn_option_basic_info 涵盖了期权合约的基础信息,包含合约类型、标的资产、行权价格、交易所信息、交易日期等关键信息,为期权交易、分析及风险管理提供可靠的数据支持。
表中的设计充分考虑了期权合约生命周期的管理,覆盖了从挂牌基准价到交割和行权日期等多个重要时间节点。其他关键信息,如最小价格波幅、报价单位及期权类型,有助于深入理解期权的市场表现及定价机制。此表为期权交易策略的制定、风险控制、合约跟踪等提供了强有力的基础数据支持。
该表可用于期权定价、市场分析、交易策略回测等场景,并可用于期权市场数据的监控、报表生成及合约筛选等业务需求。
date 字段,每个合约一行| 关键字 | 释意 |
|---|---|
| instrument | 期权合约代码 |
| 字段 | 释意 |
|---|---|
| trading_code | 交易代码 |
| underlying | 期权跟踪的标的代码 |
| exchange | 交易市场 |
| name / short_name / english_name | 合约名称 / 合约中文简称 / 合约英文名称 |
| is_trading | 是否交易:0 为否,1 为是 |
| multiplier | 合约单位 |
| call_put | 期权类型:C 为认购,P 为认沽 |
| strike_type | 行权方式:U 为美式,E 为欧式,O 为其他 |
| strike_price | 行权价格 |
| strike_month | 结算月 |
| list_price | 挂牌基准价 |
| list_date | 开始交易日期 |
| delist_date | 最后交易日期 |
| last_edate | 最后行权日期 |
| last_ddate | 最后交割日期 |
| maturity_date | 到期日 |
| quote_unit | 报价单位 |
| price_tick | 最小价格波幅 |
按合约代码排序,展示前 5 行和后 5 行。
| instrument | trading_code | underlying | exchange | english_name | short_name | name | is_trading | multiplier | call_put | strike_type | strike_price | strike_month | list_price | list_date | delist_date | last_edate | last_ddate | maturity_date | quote_unit | price_tick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000001.SHO | 10000001 | 510050.SH | SSE | 510050C1503M02200 | 50ETF购3月2200 | 华夏上证50ETF期权1503认购2.20 | 0 | 10000.0 | C | E | 2.2 | 201503 | 0.1812 | 2015-02-09 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-25 | 人民币元 | 0.0001 |
| 10000002.SHO | 10000002 | 510050.SH | SSE | 510050C1503M02250 | 50ETF购3月2250 | 华夏上证50ETF期权1503认购2.25 | 0 | 10000.0 | C | E | 2.25 | 201503 | 0.1528 | 2015-02-09 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-25 | 人民币元 | 0.0001 |
| 10000003.SHO | 10000003 | 510050.SH | SSE | 510050C1503M02300 | 50ETF购3月2300 | 华夏上证50ETF期权1503认购2.30 | 0 | 10000.0 | C | E | 2.3 | 201503 | 0.1276 | 2015-02-09 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-25 | 人民币元 | 0.0001 |
| 10000004.SHO | 10000004 | 510050.SH | SSE | 510050C1503M02350 | 50ETF购3月2350 | 华夏上证50ETF期权1503认购2.35 | 0 | 10000.0 | C | E | 2.35 | 201503 | 0.1054 | 2015-02-09 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-25 | 人民币元 | 0.0001 |
| 10000005.SHO | 10000005 | 510050.SH | SSE | 510050C1503M02400 | 50ETF购3月2400 | 华夏上证50ETF期权1503认购2.40 | 0 | 10000.0 | C | E | 2.4 | 201503 | 0.0862 | 2015-02-09 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-25 | 人民币元 | 0.0001 |
| zn2701P29500.SHF | zn2701P29500 | zn2701.SHF | SHFE | ZN2701P29500 | 锌期权2701认沽29500 | 锌期权2701P29500 | 1 | 5.0 | P | U | 29500.0 | 202701 | 2026-08-28 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 人民币元/吨 | 1.0 | |
| zn2701P30000.SHF | zn2701P30000 | zn2701.SHF | SHFE | ZN2701P30000 | 锌期权2701认沽30000 | 锌期权2701P30000 | 1 | 5.0 | P | U | 30000.0 | 202701 | 2026-08-28 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 人民币元/吨 | 1.0 | |
| zn2701P30500.SHF | zn2701P30500 | zn2701.SHF | SHFE | ZN2701P30500 | 锌期权2701认沽30500 | 锌期权2701P30500 | 1 | 5.0 | P | U | 30500.0 | 202701 | 2026-08-28 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 人民币元/吨 | 1.0 | |
| zn2701P31000.SHF | zn2701P31000 | zn2701.SHF | SHFE | ZN2701P31000 | 锌期权2701认沽31000 | 锌期权2701P31000 | 1 | 5.0 | P | U | 31000.0 | 202701 | 2026-09-02 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 人民币元/吨 | 1.0 | |
| zn2701P31500.SHF | zn2701P31500 | zn2701.SHF | SHFE | ZN2701P31500 | 锌期权2701认沽31500 | 锌期权2701P31500 | 1 | 5.0 | P | U | 31500.0 | 202701 | 2026-09-09 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 人民币元/吨 | 1.0 |
SELECT instrument, trading_code, underlying, exchange, name, is_trading, multiplier FROM cn_option_basic_info LIMIT 100
SELECT instrument, trading_code, underlying, exchange, name, is_trading, multiplier FROM cn_option_basic_info LIMIT 100