AI 原生量化投研平台AI-native quantitative research platform
正在加载…Loading…
页面仍在加载,可以继续等待,或重新加载。The page is still loading. You can keep waiting or reload.
部分页面资源未能加载,请重新加载。Some page resources could not load. Please reload.
设备当前处于离线状态,恢复连接后可以继续等待或重新加载。Your device is offline. Once connected, you can keep waiting or reload.
在每个交易日夜盘开始前获取每个合约当日的状态。包括:该交易日合约的名称、交易所、交易代码、期权的CP交易代码、交易代码、期权认购认沽、上市日期、退市日期、期权类型、行权日期、到期日期、行权价格、基础证券代码、合约乘数、单位保证金、前收盘价、前结算价、持仓、基础证券代码前收盘价、基础证券代码前结算价等数据。
24 个字段
期权合约的每日静态信息,每个交易日、每个期权合约一行,记录该交易日夜盘开始前合约的名称、行权价格、合约乘数、上市退市日期、前收盘价、前结算价和持仓等状态。覆盖上交所、深交所、中金所的期权,以及上期所、郑商所、大商所、广期所、上期能源的商品期权。合约的基本属性见 cn_option_basic_info,日行情见 cn_option_bar1d。
| 关键字 | 释意 |
|---|---|
| instrument | 期权合约代码,如 10011425.SHO、ad2611C20400.SHF,格式见【期权通用】二 |
| date | 交易日,该交易日夜盘开始前合约的状态 |
| 字段 | 口径 |
|---|---|
| trading_day | date 的整数形式,如 20261022 |
| exchange | 交易所,取值 SSE、SZSE、CFFEX、SHFE、CZCE、DCE、GFEX、INE |
| product_class | 期权类型:spot_option 为上交所、深交所、中金所的期权,future_option 为商品期权 |
| contract_id | 交易所给出的合约编码。商品期权和中金所期权与 trading_code 相同;上交所、深交所期权的 trading_code 是数字编码,contract_id 是带标的、类型、到期月份和行权价的编码,如 510050C2612M02800 |
| multiplier | 合约乘数。ETF 期权除息调整后会偏离 10000,调整记录见 cn_option_contract_info_change |
| uderlying_pre_close | 标的前收盘价,字段名拼写为 uderlying,与 underlying_pre_settle 不同 |
| open_interest | 持仓。上交所、深交所期权大多有值,中金所和商品期权全部为 0 |
| pre_open_interest | 全部交易所、全部日期均为 0,没有实际信息 |
下列字段是否有值取决于交易所,空值表示该交易所不提供:
| 字段 | 上交所 | 深交所 | 中金所和商品期权 |
|---|---|---|---|
| margin_uint | 有值 | 空 | 空 |
| delist_date | 有值 | 空 | 有值 |
| underlying_pre_settle | 空 | 空 | 中金所为空,商品期权有值 |
instrument 为 InstrumentID.SZO、exchange 为 Exchang 的无效记录,contract_id、name 等字段是表头文字(如 ContractID、SecName),使用时需要剔除。margin_uint 的单位未核实。取 2026-10-28 至 2026-11-04,按交易日、合约代码排序,展示前 5 行和后 5 行,空值显示为空白。
| date | instrument | trading_day | contract_id | name | call_put | product_class | delivery_date | list_date | delist_date | exchange | expire_date | strike_date | strike_price | underlying | multiplier | margin_uint | pre_close | pre_settle | open_interest | uderlying_pre_close | underlying_pre_settle | trading_code | pre_open_interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 10011425.SHO | 20261028 | 510050C2612M02800 | 50ETF购12月2800 | C | spot_option | 2026-12-24 | 2026-04-23 | 2026-12-23 | SSE | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2.8 | 510050.SH | 10000.0 | 4374.4 | 0.0951 | 0.094 | 16829 | 2.862 | 10011425 | 0 | |
| 2026-10-28 | 10011426.SHO | 20261028 | 510050C2612M02850 | 50ETF购12月2850 | C | spot_option | 2026-12-24 | 2026-04-23 | 2026-12-23 | SSE | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2.85 | 510050.SH | 10000.0 | 4112.4 | 0.0678 | 0.0678 | 9336 | 2.862 | 10011426 | 0 | |
| 2026-10-28 | 10011427.SHO | 20261028 | 510050C2612M02900 | 50ETF购12月2900 | C | spot_option | 2026-12-24 | 2026-04-23 | 2026-12-23 | SSE | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2.9 | 510050.SH | 10000.0 | 3512.4 | 0.0458 | 0.0458 | 11700 | 2.862 | 10011427 | 0 | |
| 2026-10-28 | 10011428.SHO | 20261028 | 510050C2612M02950 | 50ETF购12月2950 | C | spot_option | 2026-12-24 | 2026-04-23 | 2026-12-23 | SSE | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2.95 | 510050.SH | 10000.0 | 2857.4 | 0.0303 | 0.0303 | 11603 | 2.862 | 10011428 | 0 | |
| 2026-10-28 | 10011429.SHO | 20261028 | 510050C2612M03000 | 50ETF购12月3000 | C | spot_option | 2026-12-24 | 2026-04-23 | 2026-12-23 | SSE | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 3.0 | 510050.SH | 10000.0 | 2248.4 | 0.0194 | 0.0194 | 31153 | 2.862 | 10011429 | 0 | |
| 2026-11-03 | 90008490.SZO | 20261103 | 159922P2703M002400 | 中证500ETF沽3月2400 | P | spot_option | 2027-03-25 | 2026-11-02 | SZSE | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 2.4 | 159922.SZ | 10000.0 | 0.1226 | 0.125 | 93 | 7.82032840758653 | 90008490 | 0 | |||
| 2026-11-03 | 90008491.SZO | 20261103 | 159922C2706M002350 | 中证500ETF购6月2350 | C | spot_option | 2027-06-24 | 2026-11-02 | SZSE | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 2.35 | 159922.SZ | 10000.0 | 0.3151 | 0.3217 | 195 | 7.82032840758653 | 90008491 | 0 | |||
| 2026-11-03 | 90008492.SZO | 20261103 | 159922C2706M002400 | 中证500ETF购6月2400 | C | spot_option | 2027-06-24 | 2026-11-02 | SZSE | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 2.4 | 159922.SZ | 10000.0 | 0.2528 | 0.2785 | 1 | 7.82032840758653 | 90008492 | 0 | |||
| 2026-11-03 | 90008493.SZO | 20261103 | 159922P2706M002350 | 中证500ETF沽6月2350 | P | spot_option | 2027-06-24 | 2026-11-02 | SZSE | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 2.35 | 159922.SZ | 10000.0 | 0.1506 | 0.1552 | 144 | 7.82032840758653 | 90008493 | 0 | |||
| 2026-11-03 | 90008494.SZO | 20261103 | 159922P2706M002400 | 中证500ETF沽6月2400 | P | spot_option | 2027-06-24 | 2026-11-02 | SZSE | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 2.4 | 159922.SZ | 10000.0 | 0.1705 | 0.1753 | 4 | 7.82032840758653 | 90008494 | 0 |
平台期权合约代码由合约编码和交易所后缀组成,交易所后缀统一为 3 位大写字母。
| 交易所 | 交易所简称 | 平台代码后缀 | 期权类别 |
|---|---|---|---|
| 上海证券交易所 | 上交所 | SHO | 股票(ETF)期权 |
| 深圳证券交易所 | 深交所 | SZO | 股票(ETF)期权 |
| 中国金融期货交易所 | 中金所 | CFE | 股指期权、国债期货期权 |
| 上海期货交易所 | 上期所 | SHF | 商品期权 |
| 大连商品交易所 | 大商所 | DCE | 商品期权 |
| 郑州商品交易所 | 郑商所 | CZC | 商品期权 |
| 广州期货交易所 | 广期所 | GFE | 商品期权 |
| 上海国际能源交易中心 | 上期能源 | INE | 商品期权 |
上表的后缀来自 cn_option_basic_info 中已有的合约。各分钟、日线、Level2 表实际收录哪些交易所的合约,见各表自己的说明。
不同交易所的合约代码格式不同,以 cn_option_basic_info 中的合约为例:
| 交易所后缀 | 合约代码示例 |
|---|---|
| SHO | 10000001.SHO |
| SZO | 90000001.SZO |
| CFE | HO2301-C-2325.CFE、TFO2512-C-10400.CFE |
| SHF | au2004C300.SHF、zn2010C16800.SHF |
| DCE | v2105-C-10000.DCE |
| CZC | AP2401C10000.CZC |
| GFE | lc2401-C-100000.GFE |
| INE | lu2701C3650.INE |
C 或 P)和行权价。instrument 过滤,不需要自己拆分代码。合约的标的、认购认沽、行权方式、行权价格、开始交易日期和最后交易日期等属性见 cn_option_basic_info,该表每个合约一行,没有 date 字段。常用字段:
| 字段 | 释意 |
|---|---|
| underlying | 期权跟踪的标的代码,股票期权为 ETF 代码,如 510050.SH |
| call_put | 期权类型:C 为认购,P 为认沽 |
| strike_type | 行权方式:U 为美式,E 为欧式,O 为其他 |
| strike_price | 行权价格 |
| list_date | 开始交易日期 |
| delist_date | 最后交易日期 |
cn_option_basic_info 按 underlying 和 list_date、delist_date 筛出存续期内的合约,再读取行情表。cn_option_basic_info 中的合约为例,上交所、深交所的股票期权行权方式均为 E(欧式),商品期权多为 U(美式)。SELECT date, instrument, trading_day, contract_id, name, call_put, product_class FROM cn_option_static_data WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100
SELECT date, instrument, trading_day, contract_id, name, call_put, product_class FROM cn_option_static_data WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100