加载中...
AI 原生量化投研平台AI-native quantitative research platform
正在加载…Loading…
页面仍在加载,可以继续等待,或重新加载。The page is still loading. You can keep waiting or reload.
部分页面资源未能加载,请重新加载。Some page resources could not load. Please reload.
设备当前处于离线状态,恢复连接后可以继续等待或重新加载。Your device is offline. Once connected, you can keep waiting or reload.
股票5分钟K线附盘口数据,包含买卖十档的价格、数量、委托笔数,以及委托、主买主卖和大单统计。
145 个字段
本表在 A 股 5 分钟行情的基础上附带盘口数据,每个标的每 5 分钟一行,除开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额、成交笔数外,还有买卖十档的价格、数量、委托笔数,委托统计,主买主卖统计和大单统计。盘口数据是分钟级汇总值,不是逐笔数据。
注:若起止时间为None,则表示当前没取到数据,请咨询客服
不带盘口的未复权行情见 cn_stock_bar5m。
| 关键字 | 释意 |
|---|---|
| date | K 线的结束时间,精确到分钟,不是交易日。区间左闭右开,规则见注意事项。交易日见 trading_day 字段 |
| instrument | 股票代码,格式为 代码.交易所后缀,如 000001.SZ |
date 是 K 线的结束时间,区间左闭右开。本表由 cn_stock_bar1m_derived 按行序合成,标签比 5 分钟的整数倍早 1 分钟,用时注意。
date,共 49 根,标签依次为 09:34、09:39、……、11:29、13:04、13:09、……、14:59、15:00。cn_stock_bar1m_derived。volume 等于 1 分钟线 11:30、13:01 至 13:04 共 5 根之和,标签 15:00 的 volume 等于 1 分钟线 15:00 一根。time 是交易时间,格式 HHMMSS 的整数,如 92500;trading_day 是交易日期,格式 YYYYMMDD 的整数。adjust_factor 字段,以平安银行(000001.SZ)2026-10-22 为例,收盘价与未复权日线一致。volume、amount 描述为“最新总成交量”“最新成交金额”。实际是这一行对应时段内的成交量和成交额,不是当日累计值,示例日全部行的 volume 之和等于日线成交量,以本文档为准。initiative_bid_rate 为空,例如平安银行(000001.SZ)2026-10-22 的 14:58 和 14:59 两行。使用前先处理空值。instrument 的速度最快,股票数量越多读取越慢。instrument 和 date 范围,不要不加限制地读取。date 范围要带上时分秒,上限写到当天 23:59:59。只写日期会被解析为当天 00:00:00,取不到当天的数据,例如 end_date=2026-10-22 取不到 2026-10-22 当天的数据。instrument 或 date 范围、只选需要的字段,或改用 engine="aistudio"。SELECT *。| 字段 | 释意 |
|---|---|
| time | 交易时间,格式 HHMMSS |
| trading_day | 交易日期,格式 YYYYMMDD |
| pre_close | 前收盘价 |
| open / high / low / close | 开盘价 / 最高价 / 最低价 / 收盘价 |
| volume | 成交量 |
| amount | 成交金额 |
| deal_number | 成交笔数 |
| ask_price1 ~ ask_price10 | 1 到 10 档委卖价 |
| ask_volume1 ~ ask_volume10 | 1 到 10 档委卖量 |
| ask_num_orders1 ~ ask_num_orders10 | 卖 1 到 10 档委托笔数 |
| bid_price1 ~ bid_price10 | 1 到 10 档委买价 |
| bid_volume1 ~ bid_volume10 | 1 到 10 档委买量 |
| bid_num_orders1 ~ bid_num_orders10 | 买 1 到 10 档委托笔数 |
| total_bid_volume / total_ask_volume | 总委买量 / 总委卖量 |
| total_10_bid_volume / total_10_ask_volume | 10 档委买总量 / 10 档委卖总量 |
| bid_avg_price / ask_avg_price | 加权平均委买价 / 加权平均委卖价 |
| entrust_rate | 总委比 |
| entrust_differ_volume / entrust_differ_amount | 总委差量 / 总委差额 |
| entrust_bid_amount / entrust_ask_amount | 总委买额 / 总委卖额 |
| bid_volume / ask_volume | 买入量 / 卖出量 |
| bid_amount / ask_amount | 买入额 / 卖出额 |
| initiative_bid_rate / initiative_ask_rate | 主买比率 / 主卖比率 |
| initiative_bid_volume / initiative_ask_volume | 主买总量 / 主卖总量 |
| initiative_bid_amount / initiative_ask_amount | 主买总额 / 主卖总额 |
| beyond_N_bid_volume / beyond_N_ask_volume | 大于买单 / 卖单成交量阈值的买单 / 卖单总成交量,N 为 1 到 13 |
| beyond_N_bid_amount / beyond_N_ask_amount | 大于买单 / 卖单成交额阈值的买单 / 卖单总成交额,N 为 1 到 13 |
beyond_N_* 的阈值是买单(卖单)成交量(成交额)的均值加 k 倍标准差,k 与 N 的对应关系:
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
取 2026-10-28 至 2026-11-04,展示区间内最活跃的股票(000725.SZ)的前 5 行和后 5 行,只列出部分字段,2 到 10 档盘口不展示。
| date | instrument | time | trading_day | open | high | low | close | volume | amount | deal_number | bid_price1 | bid_volume1 | ask_price1 | ask_volume1 | total_bid_volume | total_ask_volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 09:34:00 | 000725.SZ | 93400 | 20261028 | 4.8 | 4.81 | 4.76 | 4.78 | 33125420 | 1.5846e+08 | 9202 | 4.77 | 3999500 | 4.78 | 3362000 | 39567600 | 78016212 |
| 2026-10-28 09:39:00 | 000725.SZ | 93900 | 20261028 | 4.78 | 4.78 | 4.74 | 4.76 | 27553100 | 1.3114e+08 | 7919 | 4.75 | 2280300 | 4.76 | 5921400 | 36004200 | 96075152 |
| 2026-10-28 09:44:00 | 000725.SZ | 94400 | 20261028 | 4.76 | 4.8 | 4.75 | 4.8 | 40107107 | 1.91482e+08 | 10311 | 4.79 | 2698900 | 4.8 | 1468841 | 50745700 | 82347252 |
| 2026-10-28 09:49:00 | 000725.SZ | 94900 | 20261028 | 4.8 | 4.83 | 4.8 | 4.83 | 33940041 | 1.63332e+08 | 11081 | 4.82 | 3040000 | 4.83 | 136300 | 56136959 | 83273311 |
| 2026-10-28 09:54:00 | 000725.SZ | 95400 | 20261028 | 4.83 | 4.83 | 4.81 | 4.81 | 20567091 | 9.9103e+07 | 7307 | 4.81 | 424009 | 4.82 | 8908100 | 52016268 | 106853111 |
| 2026-11-04 14:44:00 | 000725.SZ | 144400 | 20261104 | 4.64 | 4.66 | 4.62 | 4.63 | 59784831 | 2.77649e+08 | 19863 | 4.62 | 1832900 | 4.63 | 163900 | 92551500 | 62611278 |
| 2026-11-04 14:49:00 | 000725.SZ | 144900 | 20261104 | 4.62 | 4.63 | 4.61 | 4.62 | 23450800 | 1.08325e+08 | 11834 | 4.61 | 4693600 | 4.62 | 3237900 | 95441200 | 73453134 |
| 2026-11-04 14:54:00 | 000725.SZ | 145400 | 20261104 | 4.62 | 4.63 | 4.61 | 4.62 | 24355016 | 1.12445e+08 | 10108 | 4.62 | 1423164 | 4.63 | 5806100 | 95668764 | 69297234 |
| 2026-11-04 14:59:00 | 000725.SZ | 145900 | 20261104 | 4.63 | 4.63 | 4.62 | 4.63 | 19935702 | 9.21975e+07 | 7653 | 4.63 | 8372600 | 4.63 | 8372600 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 15:00:00 | 000725.SZ | 150000 | 20261104 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 14518100 | 6.72188e+07 | 5074 | 4.62 | 4896162 | 4.63 | 3969900 | 91776162 | 66614534 |
SELECT date, time, trading_day, total_10_bid_volume, total_10_ask_volume, instrument, open FROM cn_stock_bar5m_derived WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100
SELECT date, time, trading_day, total_10_bid_volume, total_10_ask_volume, instrument, open FROM cn_stock_bar5m_derived WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100