加载中...
AI 原生量化投研平台AI-native quantitative research platform
正在加载…Loading…
页面仍在加载,可以继续等待,或重新加载。The page is still loading. You can keep waiting or reload.
部分页面资源未能加载,请重新加载。Some page resources could not load. Please reload.
设备当前处于离线状态,恢复连接后可以继续等待或重新加载。Your device is offline. Once connected, you can keep waiting or reload.
44 个字段
本表是 CERM1 模型每日个股的 10 个风格因子暴露和 32 个申万一级行业哑变量,是 cn_stock_cerm1_factor_return、cn_stock_cerm1_specific_return 的回归输入。
| 关键字 | 释意 |
|---|---|
| date | 交易日 |
| instrument | 股票代码,格式为 代码.交易所后缀,如 000001.SZ |
| 字段 | 释意 |
|---|---|
| SIZE | 风格因子: 市值 |
| BETA | 风格因子: 贝塔 |
| MOMENTUM | 风格因子: 传统动量 |
| RESVOL | 风格因子: 残差波动率 |
| SIZENL | 风格因子: 非线性市值 |
| BTOP | 风格因子: 账面市值比 |
| LIQUIDTY | 风格因子: 流动性 |
| EARNYILD | 风格因子: 盈利能力 |
| GROWTH | 风格因子: 成长 |
| LEVERAGE | 风格因子: 杠杆 |
| AGRIFOREST | 行业哑变量: 是否属于农林牧渔. 0: 不属于; 1: 属于 |
| MINING | 行业哑变量: 是否属于采掘. 0: 不属于; 1: 属于 |
| CHEM | 行业哑变量: 是否属于化工. 0: 不属于; 1: 属于 |
| IRONSTEEL | 行业哑变量: 是否属于钢铁. 0: 不属于; 1: 属于 |
| NONFERMETAL | 行业哑变量: 是否属于有色金属. 0: 不属于; 1: 属于 |
| ELECTRONICS | 行业哑变量: 是否属于电子. 0: 不属于; 1: 属于 |
| AUTO | 行业哑变量: 是否属于汽车. 0: 不属于; 1: 属于 |
| HOUSEAPP | 行业哑变量: 是否属于家用电气. 0: 不属于; 1: 属于 |
| FOODBEVER | 行业哑变量: 是否属于食品饮料. 0: 不属于; 1: 属于 |
| TEXTILE | 行业哑变量: 是否属于纺织服饰. 0: 不属于; 1: 属于 |
| LIGHTINDUS | 行业哑变量: 是否属于轻工制造. 0: 不属于; 1: 属于 |
| HEALTH | 行业哑变量: 是否属于医药生物. 0: 不属于; 1: 属于 |
| UTILITIES | 行业哑变量: 是否属于公用事业. 0: 不属于; 1: 属于 |
| TRANSPORTATION | 行业哑变量: 是否属于交通运输. 0: 不属于; 1: 属于 |
| REALESTATE | 行业哑变量: 是否属于房地产. 0: 不属于; 1: 属于 |
| COMMETRADE | 行业哑变量: 是否属于商业贸易. 0: 不属于; 1: 属于 |
| LEISERVICE | 行业哑变量: 是否属于休闲服务. 0: 不属于; 1: 属于 |
| BANK | 行业哑变量: 是否属于银行. 0: 不属于; 1: 属于 |
| NONBANKFINAN | 行业哑变量: 是否属于非银金融. 0: 不属于; 1: 属于 |
| CONGLOMERATES | 行业哑变量: 是否属于综合. 0: 不属于; 1: 属于 |
| CONMAT | 行业哑变量: 是否属于建筑材料. 0: 不属于; 1: 属于 |
| BUILDDECO | 行业哑变量: 是否属于建筑装饰. 0: 不属于; 1: 属于 |
| ELECEQP | 行业哑变量: 是否属于电气设备. 0: 不属于; 1: 属于 |
| MACHIEQUIP | 行业哑变量: 是否属于机械设备. 0: 不属于; 1: 属于 |
| AERODEF | 行业哑变量: 是否属于国防军工. 0: 不属于; 1: 属于 |
| COMPUTER | 行业哑变量: 是否属于计算机. 0: 不属于; 1: 属于 |
| MEDIA | 行业哑变量: 是否属于传媒. 0: 不属于; 1: 属于 |
| TELECOM | 行业哑变量: 是否属于通信. 0: 不属于; 1: 属于 |
| COAL | 行业哑变量: 是否属于煤炭. 0: 不属于; 1: 属于 |
| PETRO | 行业哑变量: 是否属于石油石化. 0: 不属于; 1: 属于 |
| ENVP | 行业哑变量: 是否属于环保. 0: 不属于; 1: 属于 |
| BEAUTY | 行业哑变量: 是否属于美容护理. 0: 不属于; 1: 属于 |
SELECT *FROM cn_stock_cerm1_factor_exposureWHERE date BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-01-31'ORDER BY date, instrumentSELECT date, instrument, SIZE, BETA, MOMENTUM, RESVOL, SIZENL FROM cn_stock_cerm1_factor_exposure WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100
SELECT date, instrument, SIZE, BETA, MOMENTUM, RESVOL, SIZENL FROM cn_stock_cerm1_factor_exposure WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100