加载中...
AI 原生量化投研平台AI-native quantitative research platform
正在加载…Loading…
页面仍在加载,可以继续等待,或重新加载。The page is still loading. You can keep waiting or reload.
部分页面资源未能加载,请重新加载。Some page resources could not load. Please reload.
设备当前处于离线状态,恢复连接后可以继续等待或重新加载。Your device is offline. Once connected, you can keep waiting or reload.
该表详细记录了A股龙虎榜上榜股票数据,包括上榜日期、上榜理由、龙虎榜的净买额、买入额、卖出额、成交额、全市场的成交额、流通市值以及上榜后1日、2日、5日的涨跌幅等字段。
17 个字段
本表记录 A 股龙虎榜上榜股票的数据,包含上榜日期、上榜理由、龙虎榜买入额、卖出额、净买额、成交额、占比、换手率、流通市值,以及上榜后 1 日、2 日、5 日的涨跌幅。每只股票每个上榜日一行。
| 关键字 | 释意 |
|---|---|
| date | 上榜日,即交易日,不含时分秒 |
| instrument | 股票代码,格式为 代码.交易所后缀,如 000001.SZ、600000.SH、920000.BJ |
同一只股票同一天只有一行。
| 字段 | 口径 |
|---|---|
| reason | 上榜理由,文本,交易所规则的措辞随时间变化,共 498 种不同写法 |
| close | 上榜日收盘价,与 cn_stock_real_bar1d 的 close 一致,未复权 |
| price_change | 上榜日涨跌幅,单位为 %,与 cn_stock_real_bar1d 的 change_ratio * 100 基本一致 |
| buy_amount | 龙虎榜买入额,单位为元 |
| sell_amount | 龙虎榜卖出额,单位为元 |
| net_buy_amount | 龙虎榜净买额,单位为元,等于 buy_amount - sell_amount |
| deal_amount | 龙虎榜成交额,单位为元,等于 buy_amount + sell_amount |
| total_deal_amount | 成交额,单位为元。单日类上榜理由(如日涨跌幅偏离值、日换手率)等于当日 cn_stock_real_bar1d 的 amount;"连续三个交易日"类上榜理由为连续 2 至 3 个交易日成交额的累计值,大于当日 amount |
| net_buy_ratio | 净买额占比,单位为 %,等于 net_buy_amount / total_deal_amount * 100 |
| deal_amount_ratio | 龙虎榜成交额占比,单位为 %,等于 deal_amount / total_deal_amount * 100 |
| turn | 换手率,单位为 %,是 cn_stock_real_bar1d 的 turn 的 100 倍 |
| float_market_cap | 流通市值,单位为元 |
| price_change_1d / price_change_2d / price_change_5d | 上榜日后第 1、2、5 个交易日的收盘价相对上榜日收盘价的涨跌幅,单位为 %,按后复权价格计算,跨越除权除息日时已剔除除权影响 |
本表的比例字段以 % 为单位,price_change 取 7.5 表示 7.5%,与 cn_stock_real_bar1d 以小数表示的 change_ratio 不同。
price_change_1d、price_change_2d、price_change_5d 为空,最新一个交易日这三列均为空。price_change_1d 仍有 248 行为空,price_change_2d、price_change_5d 的空值更多。sell_amount 有 534 行为空,buy_amount 有 8 行为空,price_change 有 2 行为空。(date, instrument) 只有一行,reason 只有一条,多条理由时如何取舍未核实。total_deal_amount 是多日累计,net_buy_ratio、deal_amount_ratio 的分母也随之变大,与单日口径的行不可直接比较。.SH、.SZ、.BJ。取 2026-10-28 至 2026-11-04 的数据,按 date、instrument 排序,展示前 5 行和后 5 行,空值显示为空单元格。
| date | instrument | reason | close | price_change | net_buy_amount | buy_amount | sell_amount | deal_amount | total_deal_amount | net_buy_ratio | deal_amount_ratio | turn | float_market_cap | price_change_1d | price_change_2d | price_change_5d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 00:00:00 | 000530.SZ | 日换手率达到20%的前5只证券 | 7.48 | -8.7805 | 3.54118e+07 | 1.40775e+08 | 1.05363e+08 | 2.46138e+08 | 1.77611e+09 | 1.99378 | 13.8582 | 38.9194 | 4.88252e+09 | 10.02673797 | 5.88235294 | 26.47058824 |
| 2026-10-28 00:00:00 | 000559.SZ | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 13.18 | 10.0167 | 2.81924e+08 | 4.37476e+08 | 1.55552e+08 | 5.93027e+08 | 1.36613e+09 | 20.6367 | 43.4094 | 3.2106 | 4.38509e+10 | -1.21396055 | -4.40060698 | -4.55235205 |
| 2026-10-28 00:00:00 | 001216.SZ | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 20.5 | -10.0088 | 2.26802e+07 | 7.39125e+07 | 5.12324e+07 | 1.25145e+08 | 7.46349e+08 | 3.03882 | 16.7676 | 14.5326 | 5.06014e+09 | -10.0 | -17.17073171 | -10.48780488 |
| 2026-10-28 00:00:00 | 001331.SZ | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 39.4 | 2.2845 | -4.45531e+07 | 1.57626e+08 | 2.02179e+08 | 3.59806e+08 | 1.04006e+09 | -4.28372 | 34.5948 | 9.3167 | 1.12619e+10 | -9.94923858 | -18.95939086 | -24.67005076 |
| 2026-10-28 00:00:00 | 001400.SZ | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 88.31 | 10.0025 | 5.466e+06 | 1.56403e+08 | 1.50937e+08 | 3.07339e+08 | 6.93213e+08 | 0.788501 | 44.3355 | 19.9864 | 2.84482e+09 | 4.35964217 | 10.07813385 | 14.16600611 |
| 2026-11-04 00:00:00 | 920157.BJ | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 48.58 | 12.7408 | -1.45357e+06 | 2.41756e+07 | 2.56292e+07 | 4.98048e+07 | 1.95001e+08 | -0.745416 | 25.5407 | 32.8616 | 6.22575e+08 | |||
| 2026-11-04 00:00:00 | 920196.BJ | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 18.78 | -2.6943 | -4.1473e+06 | 1.67574e+07 | 2.09047e+07 | 3.76621e+07 | 1.66899e+08 | -2.48492 | 22.5659 | 36.5429 | 4.62544e+08 | |||
| 2026-11-04 00:00:00 | 920296.BJ | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 27 | 6.0904 | -1.62814e+07 | 2.03773e+07 | 3.66587e+07 | 5.70359e+07 | 1.62086e+08 | -10.0449 | 35.1886 | 30.5957 | 5.4e+08 | |||
| 2026-11-04 00:00:00 | 920298.BJ | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 94.6 | 29.9986 | -1.18273e+07 | 4.43676e+07 | 5.6195e+07 | 1.00563e+08 | 3.24344e+08 | -3.64653 | 31.0049 | 24.3547 | 1.50414e+09 | |||
| 2026-11-04 00:00:00 | 920770.BJ | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 11.92 | 29.9891 | 1.66095e+07 | 3.40861e+07 | 1.74766e+07 | 5.15627e+07 | 2.0839e+08 | 7.97039 | 24.7433 | 23.4103 | 9.57778e+08 |
import daidf = dai.query(""" SELECT * FROM cn_stock_dragon_list""", filters={"date": ["2023-02-01"]}).df()import daidf = dai.query(""" SELECT instrument, date, price_change_1d, price_change_2d, price_change_5d FROM cn_stock_dragon_list WHERE instrument='688506.SH' ORDER BY date""", filters={"date": ["2023-01-01", "2023-12-31"]}).df()import daidf = dai.query(""" SELECT date, instrument, net_buy_ratio, net_buy_amount FROM cn_stock_dragon_list WHERE net_buy_ratio > 0.05 ORDER BY date,net_buy_ratio DESC""", filters={"date": ["2023-01-01", "2023-12-31"]}).df()import daidf = dai.query(""" SELECT date, instrument, turn, reason FROM cn_stock_dragon_list WHERE turn > 10 ORDER BY date,net_buy_ratio DESC""", filters={"date": ["2023-01-01", "2023-12-31"]}).df()SELECT instrument, reason, close, price_change, net_buy_amount, buy_amount, sell_amount FROM cn_stock_dragon_list WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100
SELECT instrument, reason, close, price_change, net_buy_amount, buy_amount, sell_amount FROM cn_stock_dragon_list WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100