加载中...
AI 原生量化投研平台AI-native quantitative research platform
正在加载…Loading…
页面仍在加载,可以继续等待,或重新加载。The page is still loading. You can keep waiting or reload.
部分页面资源未能加载,请重新加载。Some page resources could not load. Please reload.
设备当前处于离线状态,恢复连接后可以继续等待或重新加载。Your device is offline. Once connected, you can keep waiting or reload.
A 股股票的高频因子,由分钟行情、逐笔成交、逐笔委托和快照数据按日汇总,包含分时段量价特征、已实现波动统计、集合竞价特征和按订单大小划分的资金流指标。
241 个字段
该表收录 A 股股票的高频因子,由分钟行情、逐笔成交、逐笔委托和快照数据按日汇总而成,包括分时段的量价特征、已实现波动统计、集合竞价特征,以及按订单大小划分的资金流指标。仅包含沪深市场的股票,不含北交所。
资金流相关的字段(买入、卖出、净买入等)建议使用 cn_stock_moneyflow,字段说明见该表文档。
date、instrument 关联而成接口未声明主键,数据按交易日、股票存储。
| 关键字 | 释意 |
|---|---|
| date | 交易日期 |
| instrument | 股票代码 |
本表字段较多,字段名都以 hf_ 开头,按含义分为下面几组,字段描述里有每个字段的中文名。
| 字段组 | 字段名规律 | 示例 |
|---|---|---|
| 分时段量价特征 | hf_ratio_volume_N、hf_corr_vp_N、hf_ret_in_N、hf_trend_str_N,N 是时间段编号 | hf_corr_vp_1 时间段 1 量价相关性 |
| 已实现波动统计 | hf_real_var、hf_real_std、hf_real_skew、hf_real_kurtosis 等,后缀 _3 为开盘后半小时,_6 为收盘前半小时,_5m 为 5 分钟频率;成交量有对应的 hf_volume_var 等 | hf_real_std_5m 已实现波动率(5m) |
| 集合竞价 | hf_cross_night_chg、hf_volume_auction_am_ratio、hf_amount_auction_am_ratio、hf_continuous_volume_ratio 等 | hf_volume_auction_am_ratio 集合竞价阶段成交量占比 |
| 订单大小分类的买卖 | hf_{buy,sell}_{volume,value,trades}_{exlarge,large,med,small}_order,加 _act 为主动方向;hf_open_ 前缀为开盘,hf_close_ 前缀为尾盘 | hf_buy_volume_exlarge_order_act 特大单主动买入总量 |
| 净买入 | hf_net_inflow_volume、hf_net_inflow_value、_rate 为净买入占总量或总额的比率,也有开盘、尾盘和各类订单的版本 | hf_close_net_inflow_value_rate 尾盘净买入金额比率 |
分时段字段按分钟行情的序号划分时间段,N 对应的范围如下:
| N | 范围 | N | 范围 |
|---|---|---|---|
| 1 | 开盘前 5 根分钟线 | 8 | 收盘前 5 根分钟线 |
| 2 | 开盘前 15 根 | 9 | 开盘前 120 根 |
| 3 | 开盘前 30 根 | 10 | 第 120 根起至收盘 |
| 4 | 开盘前 60 根 | 11 | 全天 |
| 5 | 收盘前 60 根 | 12 | 第 60 至 120 根 |
| 6 | 收盘前 30 根 | 13 | 第 120 至 180 根 |
| 7 | 收盘前 15 根 |
hf_ratio_volume_N 没有 N = 11。
| 用途 | 数据表 |
|---|---|
| 分钟行情 | cn_stock_bar1m_derived |
| 逐笔成交 | cn_stock_level2_trade |
| 逐笔委托 | cn_stock_level2_order |
| 快照(集合竞价) | cn_stock_level2_snapshot |
| 昨收盘价等日线数据 | cn_stock_bar1d |
字段较多,只展示 6 个字段,取最新数据日期前 7 天的数据,按日期和股票代码排序,展示前 5 行和后 5 行。
| date | instrument | hf_ratio_volume_1 | hf_real_std | hf_volume_auction_am_ratio | hf_net_inflow_value_rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 000001.SZ | 0.101361031643887 | 0.000891501375008374 | 0.0116436823136129 | -0.24581432947102 |
| 2026-10-28 | 000002.SZ | 0.0596566478909449 | 0.00245577143505216 | 0.00617301053505286 | -0.110846630367733 |
| 2026-10-28 | 000006.SZ | 0.0859223178456957 | 0.00223294901661575 | 0.00449234030739722 | 0.0271926772433284 |
| 2026-10-28 | 000007.SZ | 0.126839869603872 | 0.00255058915354311 | 0.0083826082047953 | -0.0297876820558352 |
| 2026-10-28 | 000008.SZ | 0.0790280643246757 | 0.0026228993665427 | 0.00667693525139191 | -0.189462600919373 |
| 2026-11-04 | 688835.SH | 0.0560319334836636 | 0.00543313939124346 | 0.0032906298882719 | 0.0798608713516865 |
| 2026-11-04 | 688836.SH | 0.0537892373789807 | 0.00576510094106197 | 0.00296374790175336 | 0.0244034378763701 |
| 2026-11-04 | 688837.SH | 0.0364788271215672 | 0.00413815444335341 | 0.00152377233988704 | 0.206192484935661 |
| 2026-11-04 | 688981.SH | 0.0385867845370553 | 0.00224075675942004 | 0.00738305997102349 | 0.172794765904009 |
| 2026-11-04 | 689009.SH | 0.0320776081115371 | 0.0019178066868335 | 0.00185060951235536 | 0.0222445680831283 |
import dai
dai.query("""SELECT * FROM cn_stock_factors_hf WHERE instrument = '000002.SZ' AND date >= '2022-01-01' AND date <= '2022-12-31';""").df()
SELECT date, instrument, hf_buy_trades_exlarge_order_act, hf_buy_trades_large_order_act, hf_buy_trades_med_order_act, hf_buy_trades_small_order_act, hf_buy_value_act FROM cn_stock_factors_hf WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100
SELECT date, instrument, hf_buy_trades_exlarge_order_act, hf_buy_trades_large_order_act, hf_buy_trades_med_order_act, hf_buy_trades_small_order_act, hf_buy_value_act FROM cn_stock_factors_hf WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100