加载中...
AI 原生量化投研平台AI-native quantitative research platform
正在加载…Loading…
页面仍在加载,可以继续等待,或重新加载。The page is still loading. You can keep waiting or reload.
部分页面资源未能加载,请重新加载。Some page resources could not load. Please reload.
设备当前处于离线状态,恢复连接后可以继续等待或重新加载。Your device is offline. Once connected, you can keep waiting or reload.
A 股股票的股东因子,按交易日提供最新一期的股东户数、户均持股数量与比例,及其相对前几期的变化率和当日截面百分比排名。
74 个字段
该表按交易日、股票提供股东户数相关因子:股东户数、户均持股数量与比例,以及它们相对前几期的变化率,和各字段在当日全部股票中的百分比排名。每个交易日取截止日期不晚于当天的最新一期股东数据。
接口未声明主键,数据按交易日、股票存储。
| 关键字 | 释意 |
|---|---|
| date | 交易日期 |
| instrument | 股票代码 |
本表共 74 个字段,按含义分为下面几组:
| 字段组 | 字段 | 含义 |
|---|---|---|
| 当期值 | total_shareholder、a_shareholder、avg_share_per_account_total、avg_share_ratio_per_account_total、avg_share_per_account_float、avg_share_ratio_per_account_float | 股东总户数、A 股股东户数、户均持股数量与比例(分别按总股本和流通股本) |
| 相对上一期的变化率 | 上述 6 个字段加 _chg 后缀,如 total_shareholder_chg | 本期值相对上一条记录的变化率 |
| 相对前 N 期的变化率 | 上述 6 个字段加 _chg_1q 至 _chg_4q 后缀,如 total_shareholder_chg_4q | 本期值相对前 N 条记录的变化率,共 24 个字段 |
| 截面百分比排名 | rank_ 加上面的字段名,共 36 个字段,如 rank_total_shareholder | 当日全部股票中该字段的百分比排名,取值 0 到 1 |
口径说明:
inf,使用前需要做异常值处理。c_pct_rank(字段),即当日全部股票中的百分比排名,数值越大表示该字段越大。date 是交易日。某个交易日取的是截止日期(end_date)不晚于该日的最新一条股东数据,按截止日期匹配,没有使用公告日期。截止日期在数据披露之前并不可知,用于回测时请注意这一点;需要按公告日期取数时,使用 cn_stock_shareholder 的 publish_date。| 用途 | 数据表 |
|---|---|
| 股票范围 | cn_stock_instruments |
| 股东户数及户均持股 | cn_stock_shareholder |
| 股东户数的多期变化率 | cn_stock_shareholder_change |
字段较多,只展示 6 个字段,取最新数据日期前 7 天的数据,按日期和股票代码排序,展示前 5 行和后 5 行。
| date | instrument | total_shareholder | total_shareholder_chg | total_shareholder_chg_4q | rank_total_shareholder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 000001.SZ | 406492 | -0.098111432577788 | -0.103685655380748 | 0.986357065413806 |
| 2026-10-28 | 000002.SZ | 458102 | -0.0178842476267248 | -0.0542037730952033 | 0.98933863389953 |
| 2026-10-28 | 000006.SZ | 55505 | -0.0817575727496815 | -0.0170364991942197 | 0.741235995663173 |
| 2026-10-28 | 000007.SZ | 12474 | 0.0699948533196089 | 0.0598130841121496 | 0.212956270328876 |
| 2026-10-28 | 000008.SZ | 93372 | -0.00463718059419871 | -0.0503842696856159 | 0.864654860860137 |
| 2026-11-04 | 920978.BJ | 5409 | -0.0846166864105602 | -0.00202952029520298 | 0.0429778816759576 |
| 2026-11-04 | 920981.BJ | 7397 | -0.172595078299776 | -0.0621275516673007 | 0.0857759395792124 |
| 2026-11-04 | 920982.BJ | 11548 | 0.16258934863586 | 0.177526256755379 | 0.188814961337889 |
| 2026-11-04 | 920985.BJ | 9345 | -0.0248356464572681 | -0.151765453390215 | 0.134148534436252 |
| 2026-11-04 | 920992.BJ | 4765 | -0.014885259458342 | -0.133005822416303 | 0.0262542708146017 |
SELECT date, instrument, total_shareholder, total_shareholder_chg, a_shareholder, a_shareholder_chg, avg_share_per_account_total FROM cn_stock_factors_shareholder WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100
SELECT date, instrument, total_shareholder, total_shareholder_chg, a_shareholder, a_shareholder_chg, avg_share_per_account_total FROM cn_stock_factors_shareholder WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100