加载中...
AI 原生量化投研平台AI-native quantitative research platform
正在加载…Loading…
页面仍在加载,可以继续等待,或重新加载。The page is still loading. You can keep waiting or reload.
部分页面资源未能加载,请重新加载。Some page resources could not load. Please reload.
设备当前处于离线状态,恢复连接后可以继续等待或重新加载。Your device is offline. Once connected, you can keep waiting or reload.
该表详细记录了股票常见的宽基指数每日的交易数据,包括指数代码、指数简称、开高低收、昨收盘价、成交量、成交额、涨跌及涨跌幅等,提供了股票指数每日的市场表现概览。
本表记录 A 股常见指数的日行情,每个指数、每个交易日一行,包括开盘价、最高价、最低价、收盘价、昨收盘价、成交量、成交额、涨跌、涨跌幅和换手率。指数的成分股见 cn_stock_index_component,概念指数的行情见 cn_stock_index_concept_bar1d。
| 关键字 | 释意 |
|---|---|
| date | 交易日 |
| instrument | 指数代码,格式为 代码.交易所后缀,如 000300.SH |
| 字段 | 口径 |
|---|---|
| name | 指数简称,取自指数基础信息,同一指数改名后,各日期的 name 为当时的简称 |
| volume | 成交量,单位与 cn_stock_bar1d 的 volume 相同(股)。部分指数与成分股合计一致,如 2026-10-22 沪深300(000300.SH)成分股的 cn_stock_bar1d.volume 合计为 17804385190,本表该指数为 17804385200 |
| amount | 成交额,单位与 cn_stock_bar1d 的 amount 相同(元)。2026-10-22 沪深300(000300.SH)成分股的 cn_stock_bar1d.amount 合计约为 435084135840,本表该指数为 435084135835 |
| change | 涨跌,等于 close - pre_close(个别日期例外,见已知限制) |
| change_ratio | 涨跌幅,小数形式,-0.0148 表示 -1.48%,等于 close / pre_close - 1(个别日期例外,见已知限制) |
| turn | 换手率,小数形式,0.0089 表示 0.89% |
000001.SH)从 1990-12-19 起,沪深300(000300.SH)从 2004-12-31 起,2026-03-02 起新增了 000904.SH、000907.SH、932365.CSI、932366.CSI、932367.CSI、980092.SZ。每个交易日的指数数量随时间增加,1991 年为 2 个,2026-10-22 为 121 个。volume、amount 与成分股合计不一定一致:2026-10-22 上证指数(000001.SH)的 volume 为 43769196300,成分股合计为 42394079098(40 只成分股没有行情);创业板指(399006.SZ)的 volume 为 16522470186,100 只成分股合计为 2636305049。使用前自行核对口径。amount 空值较多,共 45769 行:2005 年至 2010 年每年约 23% 至 29% 的行为空,主要是 SZ 后缀的指数,此后逐年减少,2025 年只有 16 行,2026 年有 991 行(其中 2026-04-24 有 101 个指数为空,其余为下一条所述的无行情日)。987001.SZ 港股50、CN2311.SZ 国证1000R、983091.SZ 深港通50)在部分日期的 open、high、low、amount、change、change_ratio 为空,volume 为 0,close 有值。turn 在 2024 年及以前有较多空值(2005 年至 2023 年每年 3000 至 8000 余行,2024 年 806 行),2025 年起没有空值。pre_close 有 78 行空值,分布在 1990 年至 2019 年,change、change_ratio 有 987 行空值。000001.SH)、A股指数(000002.SH)涨跌幅分别为 1.05、1.11,pre_close 与 close 差距很大。399001.SZ)、创业板指(399006.SZ)、399330.SZ 三行,close - pre_close 与 change 不相等(相差分别约 76.4、36.8、29.2),change 与 change_ratio 相互一致,pre_close 与它们不一致。000903.SH 在 2024-11-05 及以前的简称是中证100,2024-11-06 起是中证A100,是目前唯一出现过两个简称的指数。取 2026-10-28 至 2026-11-04 的数据,按日期、指数代码排序,展示前 5 行和后 5 行。
| date | instrument | name | pre_close | open | high | low | close | volume | amount | change | change_ratio | turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 00:00:00 | 000001.SH | 上证指数 | 3648.3 | 3676.92 | 3684.49 | 3652.37 | 3681.47 | 43362282900 | 7.51019e+11 | 33.1681 | 0.00909138 | 0.00887489 |
| 2026-10-28 00:00:00 | 000002.SH | A股指数 | 3825.32 | 3855.38 | 3863.35 | 3829.67 | 3860.27 | 43327941500 | 7.50445e+11 | 34.9508 | 0.00913669 | 0.0088736 |
| 2026-10-28 00:00:00 | 000003.SH | B股指数 | 280.648 | 280.166 | 281.302 | 273.638 | 274.237 | 23164300 | 2.06115e+08 | -6.4113 | -0.0228446 | 0.000166383 |
| 2026-10-28 00:00:00 | 000009.SH | 上证380 | 5912.42 | 5956.29 | 6046.01 | 5929.31 | 5997.36 | 7840216200 | 1.51656e+11 | 84.9485 | 0.0143678 | 0.0102406 |
| 2026-10-28 00:00:00 | 000010.SH | 上证180 | 9010.82 | 9096.68 | 9096.68 | 9009.12 | 9052.84 | 11086563900 | 2.32199e+11 | 42.0203 | 0.00466331 | 0.00396518 |
| 2026-11-04 00:00:00 | CN2625.SZ | 中创500R | 2247.21 | 2251.74 | 2366.92 | 2237.93 | 2360.11 | 20261231000 | 5.4762e+11 | 112.895 | 0.0502377 | 0.0271511 |
| 2026-11-04 00:00:00 | CN2640.SZ | 创业基础R | 2491.29 | 2497.82 | 2648.62 | 2477.22 | 2637.86 | 15374862000 | 4.31156e+11 | 146.57 | 0.0588329 | 0.0392536 |
| 2026-11-04 00:00:00 | CN2673.SZ | 创业板50R | 2657.47 | 2669.58 | 2849.74 | 2636.33 | 2829.02 | 2793177100 | 1.89679e+11 | 171.554 | 0.0645553 | 0.0365144 |
| 2026-11-04 00:00:00 | CN2750.SZ | 深主板50R | 12068.4 | 12079.1 | 12317.5 | 12060.9 | 12313.9 | 4902217400 | 7.9199e+10 | 245.523 | 0.0203443 | 0.0140101 |
| 2026-11-04 00:00:00 | CN2850.SZ | 深证50R | 10555 | 10582.4 | 10985.7 | 10524.7 | 10951.7 | 5208479500 | 1.87669e+11 | 396.693 | 0.0375835 | 0.0225142 |
import daidf = dai.query(""" SELECT * FROM cn_stock_index_bar1d""", filters={"date": ["2023-06-01"]}).df()import daidf = dai.query(""" SELECT date, instrument, open, high, low, close, volume FROM cn_stock_index_bar1d WHERE instrument = '000001.SH' ORDER BY date""", filters={"date": ["2023-06-01","2024-04-30"]}).df()import daidf = dai.query(""" SELECT instrument, AVG(close) as average_close FROM cn_stock_index_bar1d GROUP BY instrument""", filters={"date": ["2023-01-01", "2023-03-31"]}).df()SELECT instrument, name, pre_close, open, high, low, close FROM cn_stock_index_bar1d WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100
SELECT instrument, name, pre_close, open, high, low, close FROM cn_stock_index_bar1d WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100