AI 原生量化投研平台AI-native quantitative research platform
正在加载…Loading…
页面仍在加载,可以继续等待,或重新加载。The page is still loading. You can keep waiting or reload.
部分页面资源未能加载,请重新加载。Some page resources could not load. Please reload.
设备当前处于离线状态,恢复连接后可以继续等待或重新加载。Your device is offline. Once connected, you can keep waiting or reload.
该表记录了A股市场概念板块指数的日行情数据,包括指数代码、指数简称、昨收盘价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、涨跌、涨跌幅、换手率指标。
本表记录 A 股市场概念板块指数的日线行情,每个概念指数、每个交易日一行,包括昨收盘价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、涨跌、涨跌幅和换手率。可以用来分析特定概念板块的走势、评估市场情绪和开发基于板块的投资策略。概念指数的成分股见 cn_stock_index_concept_component。
| 关键字 | 释意 |
|---|---|
| date | 交易日 |
| instrument | 概念指数代码,是平台内部设定的代码,格式为 300001.BI,对应的指数简称见 name 字段 |
| 字段 | 口径 |
|---|---|
| name | 指数简称 |
| volume | 成交量,单位是手(100 股),与 cn_stock_bar1d 的 volume(股)不同,差 100 倍:2026-10-22 智能电网(300001.BI)成分股的 cn_stock_bar1d.volume 合计为 4338657606,本表为 43386573.0。抽查当日前 60 个概念指数,本表 volume 乘以 100 与成分股合计的比值在 1.0000 至 1.0003 之间 |
| amount | 成交额,单位与 cn_stock_bar1d 的 amount(元)相同。2026-10-22 智能电网(300001.BI)成分股的 cn_stock_bar1d.amount 合计与本表一致,约 878.7 亿元 |
| change | 涨跌,等于 close - pre_close |
| change_ratio | 涨跌幅,小数形式,-0.0258 表示 -2.58%,等于 close / pre_close - 1 |
| turn | 换手率,小数形式,0.0203 表示 2.03% |
300000.BI(稀缺资源)最后一天是 2024-09-10。instrument 在不同日期的 name 不同,目前有 17 个代码出现过两个简称。pre_close、volume、amount、change、change_ratio 这五个字段在同样的 430 行同时为空,分布在 2010 年至 2025 年,每年 2 至 73 行,2026 年没有。turn 在 2010 年至 2013 年绝大部分为空(每年 89% 至 96% 的行),2021 年至 2025 年每年仍有空值(2021 年 520 行、2022 年 562 行、2023 年 767 行、2024 年 717 行、2025 年 64 行),2026 年没有空值。change_ratio 在 2014 年最大 1.48,2015 年最大 7.39(2015-12-17 的 300410.BI 上证180成份股);turn 在 2020 年最大 9.52,2022 年最大 42.63(2022-12-20 的 300354.BI 数据确权)。通过概念板块指数的涨跌幅、成交量和换手率,了解某个概念板块的市场表现。不同概念板块受市场情绪、政策变化、行业动态的影响不同。
概念板块的日线行情可以做传统的技术分析,如绘制 K 线图、计算均线、RSI、MACD 等指标,判断市场趋势。
基于概念板块指数的行情设计板块轮动策略、市场情绪策略等。例如某个板块的换手率和成交量大幅波动,可能说明有资金关注该板块。
概念板块的涨跌幅过大或成交量剧增,可能预示该板块的市场情绪波动较大,可据此及时规避风险。
取 2026-10-28 至 2026-11-04 的数据,按日期、概念指数代码排序,展示前 5 行和后 5 行。
| date | instrument | name | pre_close | open | high | low | close | volume | amount | change | change_ratio | turn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 00:00:00 | 000001.BI | 微盘指数 | 1929.53 | 1936.33 | 1972.75 | 1915.63 | 1955.84 | 1.03383e+07 | 6.07878e+09 | 26.309 | 0.013635 | 0.0220105 |
| 2026-10-28 00:00:00 | 300001.BI | 智能电网 | 3284.9 | 3304.37 | 3359.57 | 3272.12 | 3337.45 | 4.22049e+07 | 8.01098e+10 | 52.558 | 0.0159999 | 0.0180083 |
| 2026-10-28 00:00:00 | 300002.BI | 物联网 | 2686.66 | 2703.93 | 2766.15 | 2673.16 | 2741.33 | 9.58211e+07 | 1.83189e+11 | 54.666 | 0.0203472 | 0.0186276 |
| 2026-10-28 00:00:00 | 300003.BI | 移动支付 | 2110.22 | 2118.41 | 2155.16 | 2091.08 | 2135.28 | 1.46858e+07 | 2.57545e+10 | 25.056 | 0.0118736 | 0.0157319 |
| 2026-10-28 00:00:00 | 300004.BI | 融资融券 | 1584.06 | 1593.7 | 1627.45 | 1583.44 | 1616.4 | 7.59921e+08 | 1.42959e+12 | 32.347 | 0.0204203 | 0.0117361 |
| 2026-11-04 00:00:00 | 300431.BI | 中国AI 50 | 1702.76 | 1703.83 | 1800.31 | 1697.79 | 1797.97 | 1.99178e+07 | 1.36297e+11 | 95.211 | 0.0559158 | 0.0120496 |
| 2026-11-04 00:00:00 | 300434.BI | 雅下水电概念 | 1124.57 | 1125.51 | 1149.94 | 1119.26 | 1148.68 | 3.10118e+07 | 3.00438e+10 | 24.117 | 0.0214456 | 0.0130967 |
| 2026-11-04 00:00:00 | 300435.BI | AI应用 | 783.684 | 784.19 | 807.032 | 777.423 | 804.033 | 1.82969e+08 | 2.28984e+11 | 20.349 | 0.0259658 | 0.0310328 |
| 2026-11-04 00:00:00 | 300437.BI | 2026中报预增 | 873.323 | 875.272 | 911.894 | 865.953 | 911.013 | 1.92337e+08 | 4.91715e+11 | 37.69 | 0.043157 | 0.0241282 |
| 2026-11-04 00:00:00 | 300438.BI | 玻璃基板 | 483.316 | 485.046 | 519.943 | 480.391 | 519.613 | 4.21918e+07 | 6.54231e+10 | 36.297 | 0.0750999 | 0.0396416 |
import daidf = dai.query(""" SELECT date, name, (high + low + close) / 3 AS avg_daily_price FROM cn_stock_index_concept_bar1d""", filters={"date": ["2023-10-01", "2023-12-31"]}).df()import daidf = dai.query(""" SELECT name, EXTRACT(MONTH FROM date) AS month, SUM(volume) AS monthly_volume FROM cn_stock_index_concept_bar1d WHERE name = '微盘指数' GROUP BY name, month ORDER BY month""", filters={"date": ["2023-07-01", "2023-12-31"]}).df()SELECT instrument, name, pre_close, open, high, low, close FROM cn_stock_index_concept_bar1d WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100
SELECT instrument, name, pre_close, open, high, low, close FROM cn_stock_index_concept_bar1d WHERE date >= '2026-10-06' ORDER BY date LIMIT 100