加载中...
14 个字段
本表记录同花顺投资评级综合值,包括综合评级、目标价、评级机构家数、各评级家数和评级调整家数,补充 cn_stock_financial_forecast_consensus_rolling 没有的评级字段。
cn_stock_research_report_eastmoney 为准)| 关键字 | 释意 |
|---|---|
| date | 快照日期,个股有研报发布的交易日 |
| instrument | 证券代码 |
全部指标的截至日期为快照日期,综合值周期为 180 天,即统计快照日期之前 180 天内的评级。
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| rating_cn | 综合评级(中文) |
| rating_value | 综合评级(数值),取值口径沿用同花顺 |
| target_price | 目标价综合值,元 |
| rating_org_num | 评级机构家数 |
| rating_buy_num | 买入家数 |
| rating_overweight_num | 增持家数 |
| rating_neutral_num | 中性家数 |
| rating_underweight_num | 减持家数 |
| rating_sell_num | 卖出家数 |
| rating_upper_num | 评级调高家数 |
| rating_lower_num | 评级调低家数 |
| rating_keep_num | 评级维持家数 |
date 与快照日期的间隔自行截断。按个股向后填充到每个交易日,并保留快照日期用于判断数据是否过时:
from bigquant import dai
sql = """SELECT a.date, a.instrument, b.date AS snapshot_date, b.rating_cn, b.rating_value, b.target_price, b.rating_org_num, b.rating_buy_numFROM cn_stock_bar1d aASOF LEFT JOIN cn_stock_rating_consensus b ON a.instrument = b.instrument AND a.date >= b.dateWHERE a.instrument IN ('000001.SZ', '600519.SH') AND a.date >= '2024-01-01'ORDER BY a.instrument, a.date"""df = dai.query(sql, filters={"date": ["2023-01-01", "2026-12-31"]}).df()2026-11-13 至 2026-11-20 的数据,按日期和股票代码排序,展示前 5 行和后 5 行。
| date | instrument | rating_cn | rating_value | target_price | rating_org_num | rating_buy_num | rating_overweight_num | rating_neutral_num | rating_underweight_num | rating_sell_num | rating_upper_num | rating_lower_num | rating_keep_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 00:00:00 | 000560.SZ | 买入- | 1.4286 | nan | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | nan | 6 |
| 2026-11-13 00:00:00 | 000680.SZ | 买入 | 1 | nan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 11 |
| 2026-11-13 00:00:00 | 002138.SZ | 买入 | 1.1667 | 54.5167 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 12 |
| 2026-11-13 00:00:00 | 002244.SZ | 买入- | 1.2857 | 12.2125 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 21 |
| 2026-11-13 00:00:00 | 002353.SZ | 买入 | 1.16 | 147.772 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | nan | 23 |
| 2026-11-20 00:00:00 | 603658.SH | 买入- | 1.25 | 45.7833 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 16 |
| 2026-11-20 00:00:00 | 688082.SH | 增持+ | 1.5 | 289.86 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 4 |
| 2026-11-20 00:00:00 | 688302.SH | 买入 | 1 | 51.98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 1 |
| 2026-11-20 00:00:00 | 688382.SH | 买入- | 1.375 | 34.7467 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | nan | 6 |
| 2026-11-20 00:00:00 | 688575.SH | 买入- | 1.3333 | 13.8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 8 |
SELECT date, instrument, rating_cn, rating_value, target_price, rating_org_num, rating_buy_num FROM cn_stock_rating_consensus WHERE date >= '2026-10-22' ORDER BY date LIMIT 100
SELECT date, instrument, rating_cn, rating_value, target_price, rating_org_num, rating_buy_num FROM cn_stock_rating_consensus WHERE date >= '2026-10-22' ORDER BY date LIMIT 100