加载中...
商务部认定欧盟对华猪肉存在倾销并自2025-12-17起对原产于欧盟的相关猪肉及猪副产品征收4.9%-19.8%的反倾销税,这将有望部分缓解国内猪肉供应压力并利好国内生猪价格回升;同时,国内养殖长期处于亏损、主动与被动去产能同步推进,短期供给收缩可望推动价格修复,报告据此继续推荐生猪养殖相关标的并给出具体公司关注建议 。
| 评级类型 | 说明 |
|---|---|
| 公司评级基准 | 以报告发布日后6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。 |
| 买入 | 预测期间公司股价相对强于上证指数 ≥ +15% |
| 增持 | 预测期间公司股价相对强于上证指数在 +5%—+15% |
| 中性 | 预测期间公司股价相对上证指数在 -5%—+5% |
| 减持 | 预测期间公司股价相对弱于上证指数在 -5%—-15% |
| 卖出 | 预测期间公司股价相对弱于上证指数 ≤ -15% |
| 行业评级基准 | 以报告发布日后6个月内行业指数的涨跌幅为基准。 |
| 推荐 | 行业指数相对强于上证指数 ≥ +10% |
| 中性(行业) | 行业指数相对上证指数在 -10%—+10% |
| 回避 | 行业指数相对弱于上证指数 ≤ -10% |
元数据与概览(引言与报告概览)
逐节深度解读
图表与图片深度解读
估值与标的选择分析
风险因素评估
批判性视角与细微差别
结论性综合
(完)
【华西农林牧渔】养殖业点评:欧盟进口猪肉反倾销裁定落地,推荐生猪养殖.pdf