加载中...
3月制造业PMI回升至50.4%,产需两端共同改善,但受中东地缘冲突影响,主要原材料购进价格大幅上行至63.9%,推升制造业成本端压力;装备制造与消费品景气回升,需关注年内消费修复与上游成本向下游传导的节奏与政策效果
| 指标 | 3月值(%) | 环比变化(百分点) |
|---|---|---|
| 制造业PMI | 50.4 | +1.4 |
| 装备制造业PMI | 51.5 | +1.7 |
| 基础原材料行业PMI | 48.9 | +1.1 |
| 消费品PMI | 50.8 | +2.0 |
| 新订单指数 | 51.6 | +3.0 |
| 新出口订单 | 49.1 | +4.1 |
| 生产指数 | 51.4 | +1.8 |
| 原材料库存指数 | 47.7 | +0.2 |
| 产成品库存指数 | 46.7 | +0.9 |
| 从业人员指数 | 48.6 | +0.6 |
| 供货商配送时间 | 49.5 | +0.4 |
| 主要原材料购进价格指数 | 63.9 | +9.1 |
| 出厂价格指数 | 55.4 | +4.8 |
| 非制造业PMI(商务活动) | 50.1 | +0.6 |
元数据与概览(引言与报告概览)
逐节深度解读
图表与图片(图表深度解读)
估值分析
风险因素评估(来自报告)
批判性视角与细微差别
结论性综合
附注(合规与来源)
3月PMI数据点评-地缘因素推升制造业成本端压力.pdf