加载中...
报告认为谷歌通过自研Trillium TPU(v6/v7)、超大规模集群与顶尖大模型(Gemini 3)实现从芯片到应用的垂直整合,构筑难以复制的全栈AI生态,直接拉动服务器、光纤、液冷、电源、PCB等硬件及广告服务需求;结合电力设备与光伏/储能行业基本面,报告给出板块“推荐”评级并列出若干受益公司与盈利预测
| 公司代码 | 名称 | 股价(2025-11-23) | EPS 2024 | EPS 2025E | EPS 2026E | PE 2024 | PE 2025E | PE 2026E | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002364.SZ | 中恒电气 | 21.51 | 0.20 | 0.32 | 0.52 | 107.55 | 67.71 | 41.18 | 未评级 |
| 002484.SZ | 江海股份 | 26.10 | 0.85 | 1.05 | 1.20 | 30.71 | 24.86 | 21.75 | 买入 |
| 002837.SZ | 英维克 | 68.90 | 0.61 | 0.65 | 1.03 | 112.95 | 106.18 | 67.06 | 未评级 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 68.80 | 1.08 | 1.51 | 2.07 | 63.70 | 45.56 | 33.24 | 买入 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 167.89 | 5.32 | 6.88 | 7.74 | 31.56 | 24.40 | 21.69 | 买入 |
| 300870.SZ | 欧陆通 | 171.50 | 2.69 | 3.02 | 4.16 | 63.75 | 56.77 | 41.25 | 未评级 |
| 300990.SZ | 同飞股份 | 65.29 | 0.86 | 1.40 | 2.13 | 75.92 | 46.64 | 30.65 | 买入 |
| 301468.SZ | 博盈特焊 | 37.00 | 0.53 | 0.68 | 1.24 | 69.81 | 54.71 | 29.90 | 未评级 |
| 601126.SH | 四方股份 | 24.58 | 0.86 | 1.01 | 1.19 | 28.58 | 24.34 | 20.66 | 买入 |
| 688551.SH | 科威尔 | 34.89 | 0.58 | 0.98 | 1.52 | 60.16 | 35.60 | 22.95 | 买入 |
报告元数据与概览
逐节逐章精读与剖析
图表与表格逐项深度解读(图表章)
估值方法与假设(报告中“估值”相关隐含逻辑)
风险因素评估
批判性视角与细微差别
结论性综合
附:引用的关键图表(按报告页索引)
(完)
【华鑫电力设备行业周报】全栈式软硬件构筑谷歌AI生态护城河,关注产业链公司投资机遇.pdf