加载中...
本周报告指出工信部成立“人形机器人与具身智能标准化技术委员会”,通过统一标准有望加速人形机器人从实验室向规模化商业化转化 。首批L3级自动驾驶车型在重庆获准规模化上路,标志自动驾驶向“量产应用”进一步推进并带动相关零部件需求增长 。人形机器人板块本周上涨5.17%、今年累计收益98.5%,细分中灵巧手、本体与电机等赛道表现领先,建议关注具有规模化量产与产业链整合能力的头部企业与关键零部件标的
| 公司代码 | 名称 | 2025-12-28 股价(元) | EPS 2024 | EPS 2025E | EPS 2026E | PE 2024 | PE 2025E | PE 2026E | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000700.SZ | 模塑科技 | 11.48 | 0.68 | 0.51 | 0.66 | 16.88 | 22.51 | 17.39 | 买入 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 37.86 | 1.24 | 0.93 | 1.13 | 30.53 | 40.71 | 33.50 | 买入 |
| 600418.SH / 600733.SH | 江淮汽车 | 48.92 | 0.12 | 0.25 | 0.47 | 407.67 | 195.68 | 104.09 | 买入 |
| — | 北汽蓝谷 | 8.09 | -1.25 | -1.04 | -0.41 | -6.47 | -7.78 | -19.73 | 买入 |
| 601127.SH | 赛力斯 | 120.67 | 3.94 | 5.25 | 7.55 | 30.63 | 22.98 | 15.98 | 买入 |
| 603179.SH | 新泉股份 | 64.78 | 2.00 | 1.92 | 2.44 | 32.39 | 33.74 | 26.55 | 买入 |
| 605133.SH | 蝶泰股份 | 32.53 | 0.88 | 0.85 | 1.18 | 36.97 | 38.27 | 27.57 | 买入 |
| 605288.SH | 凯迪股份 | 85.35 | 1.24 | 0.74 | 1.21 | 68.83 | 115.34 | 70.54 | 买入 |
| 920978.BJ | 开特股份 | 36.74 | 0.77 | 1.09 | 1.40 | 47.71 | 33.71 | 26.24 | 买入 |
| 300652.SZ | 雷迪克 | 52.29 | 1.22 | 1.52 | 1.89 | 42.86 | 34.40 | 27.67 | 买入 |
| 301225.SZ | 恒勃股份 | 115.91 | 1.27 | 1.54 | 1.71 | 91.27 | 75.27 | 67.78 | 买入 |
元数据与概览(引言与报告概览)
逐节深度解读
图表与图像深度解读(关键图表逐一分析)
估值分析(报告内含与未含之处)
风险因素评估
批判性视角与细微差别
结论性综合(要点回顾)
附:关键表格与图片索引(便于溯源)
(注:本文所引用的所有结论与数据均直接来源于华鑫证券所发布的周报正文与图表,相关句末已标注页码以便溯源。)
【华鑫汽车行业周报】人形机器人与具身智能标准委员会成立,自动驾驶加速迈向“量产应用”.pdf